Бутылочные дозаторы BRAND серии Dispensette®
Компания «Витэк» предлагает вам широкий выбор бутылочных дозаторов переменного объема поршневого типа, производства компании Brand (Германия).
Применение
Бутылочные дозаторы переменного объема предназначены для дозирования заданных количеств жидкостей непосредственно из бутылки с реагентом.
При выборе модели следует учитывать тип жидкости: нейтральные растворы, органические растворители или сильные кислоты:
- Dispensette® III — для дозирования агрессивных реагентов, в том числе концентрированных кислот, таких как H3PO4, H2SO4, основ NaOH, KOH, соляных растворов, а также многих органических растворителей.
- Dispensette® Organic — для дозирования органических растворителей, в том числе хлорированных и фторированных углеводородов (например, трихлортрифторэтана и дихлорметан), концентрированных кислот (HCl и HNO3), трифторуксусной кислоты (ТФК), тетрагидрофурана (ТГФ) и пероксидов.
- Dispensette® HF — для дозирования плавиковой кислоты (HF). Максимально допустимая концентрация 52%.
По техническим характеристикам все серии делятся на две группы:
- Digital Easy Calibration — цифровые модели с простой калибровкой. Экран с механическим счетчиком. Простая калибровка дозатора в считанные секунды без использования дополнительных инструментов.
- Analog-adjustable — модели с аналоговой регулировкой. Быстрая регулировка объема с помощью аналогового ползунка. Простая калибровка при помощи специального устройства.
Принцип работы
С помощью переходников и адаптеров дозатор соединяется с заполненной емкостью.
Требуемый объем дозирования настраивается пользователем. При движении поршня происходит заполнение внутренней емкости дозатора с последующим дозированием через выпускную трубку. Для уменьшения потерь жидкости и возможности промывки прибора при смене реагента используются модели с клапаном для рециркуляции SafetyPrime™. Использование защитного колпачка позволяет избежать попадания жидкости на руки оператора.
Преимущества
- Точное дозирование жидкостей
- Простое управление устройством
- Легкий демонтаж для очистки и замены клапанов.
Информация для заказа
Модели, технические характеристики:
Дозаторы Dispensette® III, Digital Easy Calibration
Объем, мл | A* ≤ ± % | CV** ≤ % | Шаг, мл | SafetyPrime™ Клапан рециркуляции | № для заказа |
---|---|---|---|---|---|
0.2-2 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | нет | 4700 320 |
0.2-2 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | есть | 4700 321 |
0.5-5 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | нет | 4700 330 |
0.5-5 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | есть | 4700 331 |
1-10 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | нет | 4700 340 |
1-10 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | есть | 4700 341 |
2.5-25 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | нет | 4700 350 |
2.5-25 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | есть | 4700 351 |
5-50 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | нет | 4700 360 |
5-50 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | есть | 4700 361 |
* A = Точность. ** CV = Коэффициент вариации.
Дозаторы Dispensette® III, Analog
Объем, мл | A* ≤ ± % | CV** ≤ % | Шаг, мл | SafetyPrime™ Клапан рециркуляции | № для заказа |
---|---|---|---|---|---|
0.05–5 | 1.0 | 0.2 | 0.01 | нет | 4700 100 |
0.05-5 | 1.0 | 0.2 | 0.01 | есть | 4700 101 |
0.2-2 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | нет | 4700 120 |
0.2-2 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | есть | 4700 121 |
0.5-5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | нет | 4700 130 |
0.5-5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | есть | 4700 131 |
1-10 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | нет | 4700 140 |
1-10 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | есть | 4700 141 |
2.5-25 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | нет | 4700 150 |
2.5-25 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | есть | 4700 151 |
5-50 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | нет | 4700 160 |
5-50 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | есть | 4700 161 |
10-100 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | нет | 4700 170 |
10-100 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | есть | 4700 171 |
* A = Точность. ** CV = Коэффициент вариации.
Дозаторы Dispensette® Organic, Digital Easy Calibration
Объем, мл | A* ≤ ± % | CV** ≤ % | Шаг, мл | SafetyPrime™ Клапан рециркуляции | № для заказа |
---|---|---|---|---|---|
0.5-5 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | нет | 4730 330 |
0.5-5 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | есть | 4730 331 |
1-10 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | нет | 4730 340 |
1-10 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | есть | 4730 341 |
2.5-25 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | нет | 4730 350 |
2.5-25 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | есть | 4730 351 |
5-50 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | нет | 4730 360 |
5-50 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | есть | 4730 361 |
* A = Точность. ** CV = Коэффициент вариации.
Дозаторы Dispensette® Organic, Analog
Объем, мл | A* ≤ ± % | CV** ≤ % | Шаг, мл | SafetyPrime™ Клапан рециркуляции | № для заказа |
---|---|---|---|---|---|
0.5-5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | нет | 4730 130 |
0.5-5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | есть | 4730 131 |
1-10 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | нет | 4730 140 |
1-10 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | есть | 4730 141 |
2.5-25 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | нет | 4730 150 |
2.5-25 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | есть | 4730 151 |
5-50 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | нет | 4730 160 |
5-50 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | есть | 4730 161 |
10-100 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | нет | 4730 170 |
10-100 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | есть | 4730 171 |
* A = Точность. ** CV = Коэффициент вариации.
Дозаторы Dispensette® HF, Analog
Объем, мл | A* ≤ ± % | CV** ≤ % | Шаг, мл | SafetyPrime™ Клапан рециркуляции | № для заказа |
---|---|---|---|---|---|
1-10 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | нет | 4700 040 |
1-10 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | есть | 4700 041 |
* A = Точность. ** CV = Коэффициент вариации.