Расходные материалы для калориметрии
Наименование | Описание | |
---|---|---|
![]() | Стандартная калориметрическая бомба для разложения |
|
![]() | Калориметрическая бомба для разложения, стойкая к галогенам |
|
![]() | Калориметрическая бомба высокого давления | Для определения теплоты высвобождающейся при взрыве (только для использования с C 2000). |
KV 600 система охлаждения (230 V) | Охлаждающая способность и поток воды оптимальны для калориметров IKA. | |
![]() | Подставка для образцов | Для удобной регистрации и работы с 12 образцами. |
![]() | Держатель для тиглей C14 | Требуется при использовании тиглей C 14. |
Держатель для тигля, большой | Требуется для кварцевого тигля C 6. | |
![]() | Кислородный редуктор | Для точной подачи 30 атм. в бомбу для разложения. |
![]() | Пресс | Для порошкообразных образцов. |
![]() | Программное обеспечение CalWin plus |
|
![]() | Хлопковые нити фиксированной длины | 500 шт. с известным значением теплоты сгорания. |
Поджигающая проволока, 5 шт | Хватает примерно на 100 сжиганий. | |
Кварцевый тигель | Ø 20×20,5 мм высотой. | |
C 6 Кварцевый тигель, большой |
| |
Капсулы |
| |
C 14 Тигли для сжигания |
| |
![]() | C 43 Бензойная кислота NBS 39i |
|
![]() | C 723 Бензойная кислота |
|